Battipaglia a Torre del Greco: distancia e itinerario
Compare los viajes con el autobús, el tren, volando o con su propio coche
Método de transporte | Distancia | Duración | Precio |
---|
tren | 60 km | 1h 9m | 10 € |
tren via garibaldi | 84 km | 1h 28m | 12 € |
line 8 bus, line 4 bus, tren | 72 km | 2h 59m | 12 € |
taxi | 67 km | 46m | 79 € |
carro propio | 67 km | 46m | 14 € |
compartir coche | 72 km | 1h 5m | 3 € |
BattipagliaTorre del Greco
Find all Ciudad,
Map Battipaglia,
Map Torre del Greco